Класс | Комплект | Количество учащихся |
Уровень – начальное общее образование | ||
1 | 1 | 24 |
2 а | 1 | 24 |
2 -4 б, в | 1 | 3 |
3 а | 1 | 13 |
4 а | 1 | 13 |
3 б, в | 1 | 7 |
Уровень общее образование | ||
5 а | 1 | 16 |
5 б, в | 1 | 6 |
6 а | 1 | 14 |
6 б, в | 1 | 3 |
7а
7 б |
1
1 |
15
7 |
8а | 1 | 16 |
7 в-8 б, в | 1 | 5 |
9а | 1 | 17 |
9бв | 1 | 5 (3+2) |
Уровень — среднее общее образование | ||
10 | 1 | 9 |
11 | 1 | 8 |
итого | 18 | 208 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Последнее изменение: 17 января 2019